Posjetite našu trgovinu: Zagrebačka cesta 210, Zagreb | +385 1 000 0000 | info@rossiproshop.hr

Vodič za veličine

Vodič za veličine

Mjere tijela u centimetrima. Izmjerite se uz tijelo, bez debele odjeće, i usporedite s tablicom.

Žene: jakne i majice

VeličinaPrsa (cm)Struk (cm)Bokovi (cm)
XS84 – 8970 – 7583 – 88
S90 – 9575 – 8088 – 93
M95 – 10281 – 8694 – 100
L102 – 10988 – 93101 – 107
XL110 – 11796 – 101109 – 115
2XL120 – 127106 – 111119 – 125
3XL127 – 134115 – 120128 – 133

Žene: hlače

VeličinaStruk (cm)Bokovi (cm)
XS70 – 7583 – 88
S75 – 8088 – 93
M81 – 8694 – 100
L88 – 93101 – 107
XL96 – 101109 – 115
2XL106 – 111119 – 125

Muškarci: jakne i majice

VeličinaPrsa (cm)Struk (cm)Bokovi (cm)
XS86 – 9172,5 – 7785,5 – 90,5
S91 – 9677 – 8290 – 95
M96 – 101–95 – 100
L102 – 10889 – 95102 – 108
XL109 – 11496 – 103110 – 115
2XL116 – 122104 – 110117 – 123
3XL123 – 129111 – 117124 – 130
4XL131 – 137119 – 125132 – 138

Muškarci: hlače

VeličinaBrojčana veličinaStruk (cm)Bokovi (cm)
XS4477 – 7990 – 92
S4680 – 8293 – 95
M4883 – 8596 – 98
M5086 – 8899 – 101
L5289 – 92102 – 105
L5492 – 96105 – 109
XL5696 – 100109 – 113
2XL58100 – 105113 – 118
2XL60105 – 110118 – 123

Mjere preuzete s Rossignol službenog vodiča. Za mušku veličinu M struk jakni nije naveden u izvoru. Tablice za rukavice, cipele i ostalo nalaze se u službenom vodiču.

Službeni Rossignol vodičTrebate savjet? Javite nam se